Телефон для справок
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТЕПЛИЦЫ (от 04.2020) | |
Теплица из трубного профиля 20*20*1,5 мм грунт ГФ-021 | |
дуги через 1м | |
Ширина, длина, высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 6100 |
3*6*2,1 | 7500 |
3*8*2,1 | 8900 |
3*10*2,1 | 10350 |
Теплица из трубного профиля 20*20*1,5 мм грунт ГФ-021 | |
дуги через 0,65 м | |
Ширина, длина, высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 7100 |
3*6*2,1 | 9000 |
3*8*2,1 | 10900 |
3*10*2,1 | 12850 |
Теплица из трубного профиля 25*25*1,5 грунт ГФ-021 | |
дуги через 1м | |
Ширина, длина. высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 7100 |
3*6*2,1 | 8500 |
3*8*2,1 | 9900 |
3*10*2,1 | 11350 |
Теплица из трубного профиля 25*25*1,5 грунт ГФ-021 | |
дуги через 0,65 м | |
Ширина, длина. высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 8400 |
3*6*2,1 | 10450 |
3*8*2,1 | 12500 |
3*10*2,1 | 14600 |
Теплица из оцинкованного профиля 20*20*0,8 мм | |
дуги через 1м | |
Ширина,длина,высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 6100 |
3*6*2,1 | 6950 |
3*8*2,1 | 7900 |
3*10,21 | 8750 |
дуги через 0,65 м | |
Ширина,длина,высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 7000 |
3*6*2,1 | 8300 |
3*8*2,1 | 9700 |
3*10*2,1 | 11000 |
Теплица из оцинкованного профиля 25*25*0,8 мм | |
дуги через 1м | |
Ширина, длина, высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 6900 |
3*6*2,1 | 7950 |
3*8*2,1 | 9100 |
3*10*2,1 | 10150 |
дуги через 0,65 м | |
Ширина, длина, высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 7900 |
3*6*2,1 | 9450 |
3*8*2,1 | 11100 |
3*10*2,1 | 12650 |
Теплица из оцинкованного профиля 25*25*1,2 мм | |
дуги через 1м | |
Ширина, длина. высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 7750 |
3*6*2,1 | 9050 |
3*8*2,1 | 10400 |
3*10*2,1 | 11700 |
дуги через 0,65 м | |
Ширина, длина. высота (м) | Ст-ть каркаса в рублях |
3*4*2,1 | 9050 |
3*6*2,1 | 11000 |
3*8*2,1 | 13000 |
3*10*2,1 | 14950 |
Стоимость каркасов уточняйте по тел. 8-920-034-22-01 Алексей т.к. стоимость металла не стабильна!!! |